관련 근거 : 의료법 제 45조 제1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제 42조의 제1항,제2항 및 제3항에 의하여 비급여 항목에 관한 수가를 게재합니다.
행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행 횟수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며 치료 재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
행위료 > 기능검사 > 초음파
| 항목 | 진료비용 등 (단위:원) |
특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |
| E7801 | 눈의계측검사 | 양안 | 39,100 | (시기능검사) | ||
| EB411 | 두경부 – 안 초음파 | 양안 | 69,180 | (진단초음파) | ||
행위료 > 처치 및 수술료
| 항목 | 진료비용 등 (단위:원) |
특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |
| KS001 | ICL | 양안 | 4,500,000 | 수술재료에따라 상이 | ||
| KS002 | TORIC ICL | 양안 | 5,500,000 | 수술재료에따라 상이 | ||
| KS003 | 결막 모반제거 | 단안 | 150,000 | 300,000 | 크기,위치별 상이 | |
행위료 > 처치 및 수술료
| 항목 | 진료비용 등 (단위:원) |
특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |
| MZ015 | 안구건조증 레이저 광선치료 | 양안 | 100,000 | 1회당 | ||
| BI3001FU | 자가 혈소판 풍부 혈장 안약치료 | 양안 | 200,000 | |||
치료재료대 > 렌즈 > 굴절교정렌즈
| 항목 | 진료비용 등 (단위:원) |
특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |
| JY001 | Pargon CRT | 양안 | 900,000 | |||
| JY002 | Toric Pargon CRT | 양안 | 1,100,000 | |||
| JY003 | LK Primier | 양안 | 900,000 | |||
| JY004 | Toric LK Primier | 양안 | 1,100,000 | |||
| JY005 | Extra | 양안 | 250,000 | |||
치료재료대 > 치료재료 > 조절성 인공수정체
| 항목 | 진료비용 등 (단위:원) |
특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |
| BI0207LN | Eyhance | 단안 | 1,300,000 | |||
| BI0200LN | Toric Eyhance | 단안 | 1,300,000 | |||
| BI0203CY | Isopure | 단안 | 1,300,000 | |||
| BI0213EB | Clareon Vivity | 단안 | 2,300,000 | |||
| BI0215EB | Toric Clareon Vivity | 단안 | 2,300,000 | |||
| BI0212LN | PureSee | 단안 | 2,300,000 | |||
| BI0213LN | Toric PureSee | 단안 | 2,300,000 | |||
| BI0201KU | Finevision 3PODF | 단안 | 2,700,000 | |||
| BI0202KU | Toric Finevision 3PODF | 단안 | 2,700,000 | |||
| BI0208EB | Panoptix | 단안 | 2,700,000 | |||
| BI0200EB | Toric Panoptix | 단안 | 2,700,000 | |||
| BI0208LN | Synergy | 단안 | 2,700,000 | |||
| BI0209LN | Toric synergy | 단안 | 2,700,000 | |||
| BI0211EB | Clareon Panoptix | 단안 | 3,400,000 | |||
| BI0212EB | Toric Clareon Panoptix | 단안 | 3,400,000 | ※수술비 별도 | ||
치료재료대 > 기타소모품
| 항목 | 진료비용 등 (단위:원) |
특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |
| JY007 | 일회용렌즈 (T-Lens) | 단안 | 10,000 | |||
| DL5 | 바이오클렌엘 I | 용품 | 13,000 | |||
| DL6 | 바이오클렌엘 II | 용품 | 12,000 | |||
| DL7 | 마이크론 | 용품 | 8,000 | |||
| DL8 | 프로케어 | 용품 | 10,000 | |||
| DL9 | LK클리너 | 용품 | 8,000 | |||
| DL10 | 렌즈식염수 | 용품 | 2,000 | |||
| A001 | 오큐테인3 | 용품 | 43,000 | |||
| A002 | 오큐테인플러스 | 용품 | 29,000 | |||
| A003 | 로이튼 | 용품 | 20,000 | |||
| A004 | 로이튼플러스 | 용품 | 20,000 | |||
제증명 수수료 > 제증명서
| 항목 | 진료비용 등 (단위:원) |
특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |
| YV001 | 일반진단서 | 10,000 | ||||
| YV002 | 진료확인서 | 3,000 | ||||
| YV003 | 수술확인서 | 단안 | 3,000 | |||
| YV004 | 입퇴원확인서 | 단안 | 3,000 | |||
| YV005 | 기존진단서 재발급 | 1,000 | ||||
| YV006 | 의무기록사본(1~5장) | 장당 | 1,000 | |||
| YV007 | 의무기록사본(6장부터) | 장당 | 100 | |||
| YV008 | 제증명서 재발급 | 1,000 | ||||
| YV009 | 의무기록 USB | 10,000 | ||||
| YV010 | (영문)진단서 | 20,000 | ||||
| YV011 | (영문)수술확인서 | 단안 | 5,000 | |||
| YV012 | (영문)진료확인서 | 단안 | 5,000 | |||
| YV013 | 소견서 | 10,000 | ||||